Come anticipato nel post precedente, oggi vedremo chi sono i sessanta Generali Celesti, assistenti dell’Imperatore di Giada.
Oggi scopriremo i loro nomi, i segni zodiacali e gli elementi del 五行 Wǔ Xíng associati ad ognuno dei Generali Celesti che governano il ciclo astrologico sessagenario Cinese.
Abbiamo già detto quali sono i dodici segni dello zodiaco, quali sono gli elementi del Wǔ Xíng, ed abbiamo scoperto l’esistenza delle semi-divinità che i Cinesi chiamano Tài Suì.
Oggi vedremo chi sono i sessanta Generali Celesti ed in quale anno governano la Terra, decidendone le sorti:
Nome del Tài Suì | Segno Zodiacale Cinese | Elemento del Wu Xing | Anno | |
1 | Jin Bian | Topo | Legno | 1984/1924 |
2 | Chen Cai | Bue | Legno | 1985/1925 |
3 | Geng Zhang | Tigre | Fuoco | 1986/1926 |
4 | Shen Xing | Coniglio | Fuoco | 1987/1927 |
5 | Zhao Da | Drago | Terra | 1988/1928 |
6 | Guo Can | Serpente | Terra | 1989/1929 |
7 | Wang Ji | Cavallo | Metallo | 1990/1930 |
8 | Li Su | Capra | Metallo | 1991/1931 |
9 | Liu Wang | Scimmia | Acqua | 1992/1932 |
10 | Kang Zhi | Gallo | Acqua | 1993/1933 |
11 | Shi Guang | Cane | Legno | 1994/1934 |
12 | Ren Bao | Maiale | Legno | 1995/1935 |
13 | Guo Jia | Topo | Fuoco | 1996/1936 |
14 | Wang Wen | Bue | Fuoco | 1997/1937 |
15 | Lu Xian | Tigre | Terra | 1998/1938 |
16 | Long Zhong | Coniglio | Terra | 1999/1939 |
17 | Dong De | Drago | Metallo | 2000/1940 |
18 | Zheng Dan | Serpente | Metallo | 2001/1941 |
19 | Lu Ming | Cavallo | Acqua | 2002/1942 |
20 | Wei Ren | Capra | Acqua | 2003/1943 |
21 | Fang Jie | Scimmia | Legno | 2004/1944 |
22 | Jiang Chong | Gallo | Legno | 2005/1945 |
23 | Bai Min | Cane | Fuoco | 2006/1946 |
24 | FengJi | Maiale | Fuoco | 2007/1947 |
25 | Zou Dang | Topo | Terra | 2008/1948 |
26 | Fu You | Bue | Terra | 2009/1949 |
27 | Wu Huan | Tigre | Metallo | 2010/1950 |
28 | Fan Ning | Coniglio | Metallo | 2011/1951 |
29 | Peng Tai | Drago | Acqua | 2012/1952 |
30 | Xu Dan | Serpente | Acqua | 2013/1953 |
31 | Zhang Ci | Cavallo | Legno | 2014/1954 |
32 | Yang Xian | Capra | Legno | 2015/1955 |
33 | Guan Zhong | Scimmia | Fuoco | 2016/1956 |
34 | Tang Jie | Gallo | Fuoco | 2017/1957 |
35 | Jiang Wu | Cane | Terra | 2018/1958 |
36 | Xie Tai | Maiale | Terra | 2019/1959 |
37 | Lu Mi | Topo | Metallo | 2020/1960 |
38 | Yang Xin | Bue | Metallo | 2021/1961 |
39 | He E | Tigre | Acqua | 2022/1962 |
40 | Pi Shi | Coniglio | Acqua | 2023/1963 |
41 | Li Cheng | Drago | Legno | 2024/1964 |
42 | Wu Zhu | Serpente | Legno | 2025/1965 |
43 | Wen Zhe | Cavallo | Fuoco | 2026/1966 |
44 | Lu Bing | Capra | Fuoco | 2027/1967 |
45 | Yu Hao | Scimmia | Terra | 2028/1968 |
46 | Cheng Bao | Gallo | Terra | 2029/1969 |
47 | Ni Mi | Cane | Metallo | 2030/1970 |
48 | Ye Jian | Maiale | Metallo | 2031/1971 |
49 | Qiu De | Topo | Acqua | 2032/1972 |
50 | Zhu De | Bue | Acqua | 2033/1973 |
51 | Zhang Chao | Tigre | Legno | 2034/1974 |
52 | Wang Qing | Coniglio | Legno | 2035/1975 |
53 | Xin Ya | Drago | Fuoco | 2036/1976 |
54 | Yang Yan | Serpente | Fuoco | 2037/1977 |
55 | Li Qing | Cavallo | Terra | 2038/1978 |
56 | Fu Dang | Capra | Terra | 2039/1979 |
57 | Mao Xin | Scimmia | Metallo | 2040/1980 |
58 | Shi Zheng | Gallo | Metallo | 2041/1981 |
59 | Hong Chong | Cane | Acqua | 2042/1982 |
60 | Yu Cheng | Maiale | Acqua | 2043/1983 |
Una curiosità: la lista dei sessanta Generali Celesti che è riportata qui sopra non è stata compilata in maniera casuale, i Tài Suì si susseguono in un rigido ciclo sessagenario, scandito dal loro alternarsi di anno in anno, senza variare mai la loro posizione.
Così, il ciclo attuale è iniziato con il primo Tài Suì, Jin Bian nel 1984, e si concluderà nel 2043 con l’ultimo Tài Suì, Yu Cheng, nel 2043, mentre il prossimo ciclo sessagenario inizierà nel 2044, con Jin Bian e si concluderà con Yu Cheng nel 2104.
Ed ora, dopo aver visto chi sono i sessanta Generali Celesti e quali sono i loro nomi, andremo a vedere nel dettaglio la loro storia e le loro origini, a partire dal prossimo post.
Ti è piaciuto questo articolo di cinesespresso? Per favore, clicca su “Mi piace”, e condividilo su Facebook, Twitter e gli altri social networks!